ERC-4626: vault report for blog posts
This is the same as ERC-4626 best vaults notebook, but tailored for the blog post output
The output is condensed with less charts, lists and data points
Tables are outputted as Markdown for copy-paste and the rendering is left to the blog engine
Vaults are ranked by 1M returns unless noted otherwise
Setup
Set up notebook rendering output mode
Use static image charts so this notebook is readeable on Github / ReadTheDocs
[1]:
import pandas as pd
from plotly.offline import init_notebook_mode
import plotly.io as pio
from eth_defi.research.notebook import set_large_plotly_chart_font
pd.options.display.float_format = "{:,.2f}".format
pd.options.display.max_columns = None
pd.options.display.max_rows = None
# Set up Plotly chart output as SVG
image_format = "png"
width = 1400
height = 800
# https://stackoverflow.com/a/52956402/315168
init_notebook_mode()
# https://stackoverflow.com/a/74609837/315168
assert hasattr(pio, "kaleido"), "Kaleido rendering backend missing. Run 'pip install kaleido' needed for this notebook"
pio.kaleido.scope.default_format = image_format
# https://plotly.com/python/renderers/#overriding-the-default-renderer
pio.renderers.default = image_format
current_renderer = pio.renderers[image_format]
# Have SVGs default pixel with
current_renderer.width = width
current_renderer.height = height
# Set all Plotly charts to use large font sizes for better readability,
# for sharing on mobile
set_large_plotly_chart_font(line_width=5, legend_font_size=16)
pio.templates.default = "custom"
/var/folders/8n/h2dzh5yx5470cc6c_12dwrjw0000gn/T/ipykernel_6407/1747694510.py:22: DeprecationWarning:
Use of plotly.io.kaleido.scope.default_format is deprecated and support will be removed after September 2025.
Please use plotly.io.defaults.default_format instead.
Read previously scanned vault price data
Read the Parquet file produced earlier with price scan
[2]:
from pathlib import Path
from eth_defi.vault.vaultdb import VaultDatabase, read_default_vault_prices
from eth_defi.research.vault_metrics import cross_check_data
output_folder = Path("~/.tradingstrategy/vaults").expanduser()
parquet_file = output_folder / "cleaned-vault-prices-1h.parquet"
assert parquet_file.exists(), "Run the vault scanner script first"
vault_db = VaultDatabase.read()
prices_df = read_default_vault_prices()
chains = prices_df["chain"].unique()
print(f"The report data is dated {prices_df.index.min()} - {prices_df.index.max()}")
print(f"We have {len(prices_df):,} price rows and {len(vault_db)} vault metadata entries for {len(chains)} chains")
# sample_vault = next(iter(vault_db.values()))
# print("We have vault metadata keys: ", ", ".join(c for c in sample_vault.keys()))
# display(pd.Series(sample_vault))
print("We have prices DataFrame columns: ", ", ".join(c for c in prices_df.columns))
print("DataFrame sample:")
display(prices_df.head(3))
errors = cross_check_data(
vault_db,
prices_df,
)
assert errors == 0, f"Data Cross-check found: {errors} errors"
The report data is dated 2022-03-28 18:49:41 - 2026-01-27 13:55:27
We have 5,999,528 price rows and 27739 vault metadata entries for 21 chains
We have prices DataFrame columns: id, chain, address, block_number, share_price, total_assets, total_supply, performance_fee, management_fee, errors, name, event_count, protocol, raw_share_price, returns_1h, avg_assets_by_vault, dynamic_tvl_threshold, tvl_filtering_mask
DataFrame sample:
| id | chain | address | block_number | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | name | event_count | protocol | raw_share_price | returns_1h | avg_assets_by_vault | dynamic_tvl_threshold | tvl_filtering_mask | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | ||||||||||||||||||
| 2025-03-20 15:07:23 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22088867 | 1.00 | 2,889,651.76 | 2,889,651.76 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9852 | <protocol not yet identified> | 1.00 | NaN | 26,246,787.22 | 524,935.74 | False | |
| 2025-03-20 16:07:23 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22089167 | 1.00 | 2,990,157.03 | 2,990,157.03 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9852 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | False | |
| 2025-03-20 17:07:35 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22089467 | 1.00 | 4,900,209.03 | 4,900,209.03 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9852 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | False |
Filter down to USD-based vaults
In this notebooks, we focus on stablecoin yield
Do not consider WETH, other native token vaults, as their returns calculation would need to match the appreciation of underlying assets
is_stablecoin_like supports GHO, crvUSD and other DeFi/algorithmic stablecoins
Note that this picks up very few EUR and other fiat-nominated vaults
[ ]:
from eth_defi.token import is_stablecoin_like
from eth_defi.vault.flag import is_flagged_vault
usd_vaults = [v for v in vault_db.values() if is_stablecoin_like(v["Denomination"])]
print(f"The report covers {len(usd_vaults):,} stablecoin-denominated vaults out of {len(vault_db):,} total vaults")
# - Remove vaults that do not behave and mess up the listings
blacklisted_ids = {
# Unity trust
"1-0x66dcb62da5430d800a1c807822c25be17138fda8"
}
# Build chain-address strings for vaults we are interested in.
# Remove Silo vaults that cause havoc after xUSD incident.
allowed_vault_ids = (str(v["_detection_data"].chain) + "-" + v["_detection_data"].address for v in usd_vaults if is_flagged_vault(v["_detection_data"].address) == False)
allowed_vault_ids = set(allowed_vault_ids) - blacklisted_ids
# Filter out prices to contain only data for vaults we are interested in
prices_df = prices_df.loc[prices_df["id"].isin(allowed_vault_ids)]
print(f"Filtered out prices have {len(prices_df):,} rows")
The report covers 9,897 stablecoin-denominated vaults out of 27,739 total vaults
Filtered out prices have 5,751,618 rows
Calculate return series for all vaults
Build daily returns for all vaults we have some good data
[4]:
from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_hourly_returns_for_all_vaults
raw_returns_df = returns_df = calculate_hourly_returns_for_all_vaults(prices_df)
print(f"Raw returns range {raw_returns_df.index.min()} - {raw_returns_df.index.max()}")
print("All returns DataFrame sample data:")
display(returns_df.head())
Raw returns range 2022-03-28 00:00:00 - 2026-01-27 00:00:00
All returns DataFrame sample data:
| id | chain | address | block_number | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | name | event_count | protocol | raw_share_price | returns_1h | avg_assets_by_vault | dynamic_tvl_threshold | tvl_filtering_mask | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | ||||||||||||||||||
| 2025-03-20 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22,091,267.00 | 1.00 | 8,228,604.26 | 8,228,604.26 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9,852.00 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | 0.00 | |
| 2025-03-21 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22,098,167.00 | 1.00 | 16,810,091.69 | 16,810,091.69 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9,852.00 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | 0.00 | |
| 2025-03-22 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22,105,667.00 | 1.00 | 18,955,034.63 | 18,955,034.63 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9,852.00 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | 0.00 | |
| 2025-03-23 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22,111,367.00 | 1.00 | 20,302,934.97 | 20,302,934.97 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9,852.00 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | 0.00 | |
| 2025-03-24 | 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 1 | 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 | 22,119,467.00 | 1.00 | 21,010,000.57 | 21,010,000.57 | NaN | NaN | Resupply Insurance Pool | 9,852.00 | <protocol not yet identified> | 1.00 | 0.00 | 26,246,787.22 | 524,935.74 | 0.00 |
Calculate lifetime, annual and 3M returns for each vault
Calculate compounding annual return (CAGR )and lifetime returns for all price series
We also calculate returns for the last three months, reflecting the recent performance
You can benchmark numbers on protocol-maintained frontends, example: Yearn: DAI to yvUSDS Farmer
CAGR, returns, etc. are expressed in raw values: 0.01 means 1% return
Calculate volatility so we can separate actively trading vaults (market making, such) from passive vaults (lending optimisaiton)
To clean the data, we filter out based on - Too high NAV value (broken tokens?) - Too min NAV value (test vaults) - Not enough deposit and redemption activity
Note: These are gross returns. Due to lack of standardisation on vault fee structure, maintaining fee data is mostly manual job.
[5]:
import warnings
from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_lifetime_metrics, clean_lifetime_metrics, format_lifetime_table
# Numpy complains about something
# - invalid value encountered in reduce
# - Boolean Series key will be reindexed to match DataFrame index.
with warnings.catch_warnings():
warnings.simplefilter("ignore", UserWarning)
warnings.simplefilter("ignore", RuntimeWarning)
lifetime_data_df = calculate_lifetime_metrics(returns_df, vault_db)
# lifetime_data_df = clean_lifetime_metrics(lifetime_data_df)
# duplicates = lifetime_data_df.index[lifetime_data_df.index.duplicated(keep=False)]
# duplicates = sorted(duplicates)
# assert len(duplicates) == 0, f"There are duplicate ids in the index: {duplicates}"
# Verify we no longer have duplicates
# display(lifetime_data_df.index)
# assert not lifetime_data_df.index.dropna().duplicated().any(), f"There are still duplicate names in the index: {lifetime_data_df.index}"
# print("Successfully made all vault names unique by appending chain information")
print(f"Calculated lifetime data for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
print("Sample entrys of lifetime data:")
display(format_lifetime_table(lifetime_data_df.tail(1)))
Calculated lifetime data for 6,713 vaults
Sample entrys of lifetime data:
| Lifetime return abs. (net / gross) | Lifetime return ann. (net / gross) | 3M return ann. (net / gross) | 3M sharpe | 3M volatility | 1M return ann. (net / gross) | Denomination | Chain | TVL USD (current / peak) | Age (years) | Fees (mgmt / perf / dep / with) | Lock up est. days | Deposit events | Protocol | Risk | id | Flags | Notes | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||||||||||||||
| Felix USDT0 | 5.4% (5.4%) | 7.6% (7.6%) | 4.5% (4.5%) | 25.2 | 0.1% | 3.1% (3.1%) | USD₮0 | Hyperliquid | 10,577,081 (78,994,640) | 0.71 | 0% / 10% (int.) | 0 | 51,774.0 | Morpho | Negligible | 999-0xfc5126377f0efc0041c0969ef9ba903ce67d151e | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperl... |
Top vault charts and lists
Prepare listings
[6]:
from eth_defi.research.vault_metrics import format_lifetime_table
Prepare markdown table output
[7]:
from eth_defi.research.markdown_table import format_markdown_table
BLOG_POST_COLUMNS = [
"Vault",
"1M return ann. (net / gross)",
"3M return ann. (net / gross)",
"Lifetime return ann. (net / gross)",
"3M sharpe",
"TVL USD (current / peak)",
"Age (years)",
"Denomination",
"Chain",
"Protocol",
]
Prepare rolling returns
Do 1M returns on 4M history charts
[8]:
import plotly.express as px
from plotly.colors import qualitative
from eth_defi.research.rolling_returns import calculate_rolling_returns, visualise_rolling_returns
Highlight end date
For 1M, 3M periods, highlight the end date
[9]:
end_timestamp = prices_df.index.max()
print(f"End timestamp for the latest price data: {end_timestamp}")
End timestamp for the latest price data: 2026-01-27 13:55:27
Best-performing popular vaults, list
Best performing vaults
Sorted by three months CAGR
Include only vaults with significant number of deposit events over life time, or “popular vaults”
[10]:
from eth_defi.vault.risk import VaultTechnicalRisk
nav_threshold = 50_000
event_threshold = 10
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_df[
(lifetime_data_df["current_nav"] >= nav_threshold) &
(lifetime_data_df["event_count"] >= event_threshold)
]
blacklisted_mask = (lifetime_data_filtered_df["risk"] == VaultTechnicalRisk.blacklisted)
print(f"We have {blacklisted_mask.sum():,} blacklisted vaults out of {len(lifetime_data_filtered_df):,} filtered vaults")
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df[~blacklisted_mask]
positive_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["lifetime_return"] > 0]
negative_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["lifetime_return"] <= 0]
print(f"All vaults sorted by lifetime returns and having current NAV > ${nav_threshold:,} USD and deposit/redeem count > {event_threshold:,}")
print(f"Vaults with positive returns {len(positive_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
print(f"Vaults with negative returns {len(negative_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df.sort_values(by="one_month_returns", ascending=False)
column_to_shift = "three_months_cagr"
new_order = [column_to_shift] + [col for col in lifetime_data_filtered_df.columns if col != column_to_shift]
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df[new_order]
We have 13 blacklisted vaults out of 1,041 filtered vaults
All vaults sorted by lifetime returns and having current NAV > $50,000 USD and deposit/redeem count > 10
Vaults with positive returns 894 out of 1028 total vaults
Vaults with negative returns 134 out of 1028 total vaults
[11]:
# display(lifetime_data_filtered_df.head(50))
# display(lifetime_data_filtered_df.head(10))
sorted_df = format_lifetime_table(
lifetime_data_filtered_df.head(50),
profit_presentation="net_only"
)
# display(sorted_df.head(10))
markdown_df = format_markdown_table(sorted_df, BLOG_POST_COLUMNS)
print(markdown_df.to_markdown(index=True, tablefmt="pipe", floatfmt=",.2f"))
| | Vault | 1M return ann. (net / gross) | 3M return ann. (net / gross) | Lifetime return ann. (net / gross) | 3M sharpe | TVL USD (current / peak) | Age (years) | Denomination | Chain | Protocol |
|---:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------|:-------------------------------|:-------------------------------------|------------:|:---------------------------|--------------:|:---------------|:--------------------------------------------------------------------------|:------------------------------|
| 1 | [Unity Trust](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/unity-trust?a=0x66dcb62da5430d800a1c807822c25be17138fda8) | 1710.7% (n) | 899.6% (n) | 899.6% (n) | 3.30 | 240,558 (448,431) | 0.11 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Lagoon Finance |
| 2 | [Ostium Liquidity Pool Vault](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/ostium-liquidity-pool-vault?a=0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98) | 76.5% (n) | 30.2% (n) | 9.9% (n) | 2.90 | 48,098,724 (68,090,578) | 1.57 | USDC | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults) | Ostium |
| 3 | [Base-USDC Yield-DynaVault v3](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/base-usdc-yield-dynavault-v3?a=0x67b93f6676bd1911c5fae7ffa90fff5f35e14dcd) | 562.2% (g) | 562.2% (g) | 562.2% (g) | 8.10 | 368,832 (368,832) | 0.02 | USDC | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults) | Singularity Finance |
| 4 | [Staked dUSD](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/staked-dusd-11?a=0xa7a31e6a81300120b7c4488ec3126bc1ad11f320) | 49.0% (g) | 30.6% (g) | 30.6% (g) | 6.30 | 1,128,964 (1,128,964) | 0.15 | dUSD | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Deltr |
| 5 | [Sentiment USDe-1](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults/sentiment-usde-1-2?a=0xe45e7272da7208c7a137505dfb9491e330bf1a4e) | 48.9% (n) | 16.6% (n) | 7.4% (n) | 8.90 | 57,901 (882,640) | 0.71 | USDe | [Hyperliquid](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults) | Sentiment |
| 6 | [Yuzu Protection Pool](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults/yuzu-protection-pool-2?a=0xebfc8c2fe73c431ef2a371aea9132110aab50dca) | 44.5% (n) | 23.6% (n) | 19.7% (n) | 8.40 | 2,619,670 (2,619,670) | 0.29 | USDT0 | [Plasma](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults) | Yuzu Money |
| 7 | [USDC-TIBBIR shares](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/usdc-tibbir-shares?a=0x13cd7cf42ccbaca8cd97e7f09572b6ea0de1097b) | 39.1% (g) | 25.0% (g) | 25.0% (g) | 5.50 | 111,615 (141,591) | 0.24 | USDC | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults) | Teller |
| 8 | [Peapods Interest Bearing USDC - 33](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/peapods-interest-bearing-usdc-33?a=0x14794665d2f467a6e393e1a7210c49a1aa571d77) | 35.1% (g) | 41.3% (g) | 35.5% (g) | 68.40 | 5,033,678 (19,500,743) | 0.57 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Peapods |
| 9 | [Pocky's High Yield USDC](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/pocky-s-high-yield-usdc?a=0xebc997b855b9a4e0b6cd06e4758801e6ff068e07) | 34.4% (n) | 31.9% (n) | 31.9% (n) | 27.30 | 209,405 (219,117) | 0.27 | USDC | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults) | Morpho |
| 10 | [Peapods Interest Bearing USDC - 73](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/peapods-interest-bearing-usdc-73?a=0xf0de996292a195dbb5fc94ff1899781c874a9750) | 31.7% (g) | 25.9% (g) | 22.3% (g) | 34.70 | 361,779 (788,471) | 0.70 | USDC | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults) | Peapods |
| 11 | [Pocky's High Yield USDS](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/pocky-s-high-yield-usds?a=0x2e87d6bfa3f2a932e0c70a32607c0b839404984d) | 26.4% (n) | 50.4% (n) | 50.7% (n) | 27.00 | 770,125 (911,083) | 0.27 | USDS | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Morpho |
| 12 | [dgnHYPE](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/dgnhype?a=0x64167cd42859f64cff2aa4b63c3175ccef9659dd) | 26.1% (n) | -1.1% (n) | 12.9% (n) | -0.00 | 1,999,500 (1,999,500) | 1.16 | USDC | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults) | D2 Finance |
| 13 | [Altura Vault Tokens](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults/altura-vault-tokens?a=0xd0ee0cf300dfb598270cd7f4d0c6e0d8f6e13f29) | 23.8% (g) | 23.7% (g) | 23.7% (g) | 24.90 | 2,311,192 (2,311,192) | 0.09 | USD₮0 | [Hyperliquid](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults) | Altura |
| 14 | [SIRE Vault Units](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/sire-vault-units-2?a=0x0d1089ca7a6beb536246dfd5d4b1c9dd9b48623e) | 22.0% (g) | 1.2% (g) | -3.8% (g) | 0.20 | 952,495 (1,000,067) | 0.28 | USDC | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults) | <protocol not yet identified> |
| 15 | [USDC-SPX shares](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/usdc-spx-shares-2?a=0x7752c0d4b7547da35ebb5f9271a5041df5af6afb) | 21.6% (g) | 26.0% (g) | 17.8% (g) | 5.60 | 91,325 (342,044) | 0.35 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Teller |
| 16 | [Angmar Capital](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/angmar-capital?a=0x1723cb57af58efb35a013870c90fcc3d60174a4e) | 16.8% (n) | 16.1% (n) | 16.4% (n) | 1.30 | 1,573,409 (1,573,409) | 0.25 | USDC | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults) | Lagoon Finance |
| 17 | [hyUSDXL (Looped HYPE) - 1](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults/hyusdxl-looped-hype-1?a=0xaeedd5b6d42e0f077ccf3e7a78ff70b8cb217329) | 18.5% (g) | 15.3% (g) | 12.5% (g) | 22.80 | 153,374 (3,118,200) | 0.80 | USDXL | [Hyperliquid](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults) | HypurrFi |
| 18 | [exactly USDC.e](https://tradingstrategy.ai/trading-view/optimism/vaults/exactly-usdc-e?a=0x81c9a7b55a4df39a9b7b5f781ec0e53539694873) | 10.6% (g) | --- | 7.2% (g) | 0.00 | 65,285 (84,378,106) | 2.90 | USDC | [Optimism](https://tradingstrategy.ai/trading-view/optimism/vaults) | <protocol not yet identified> |
| 19 | [Peapods Metavault for USD Coin](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/peapods-metavault-for-usd-coin-10?a=0x3717e340140d30f3a077dd21fac39a86ace873aa) | 17.4% (g) | -46.0% (g) | -8.6% (g) | -1.60 | 786,637 (3,548,133) | 0.73 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Peapods |
| 20 | [AQRU Maple Pool USDC1](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/aqru-maple-pool-usdc1?a=0xe9d33286f0e37f517b1204aa6da085564414996d) | 17.2% (g) | 17.1% (g) | 15.2% (g) | 35.70 | 7,542,976 (27,846,873) | 2.98 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Maple |
| 21 | [cSuperior Quality Private Credit](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/csuperior-quality-private-credit?a=0x50d59b785df23728d9948804f8ca3543237a1495) | 17.2% (n) | 18.3% (n) | 31.5% (n) | 30.20 | 54,456 (55,349) | 1.24 | USDT | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | cSigma Finance |
| 22 | [USDT0](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults/usdt0?a=0x76309a9a56309104518847bba321c261b7b4a43f) | 17.7% (n) | 13.0% (n) | 11.0% (n) | 8.50 | 904,050 (54,659,147) | 0.34 | USDT0 | [Plasma](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults) | Gearbox |
| 23 | [ETH Strategy Perpetual Note](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/eth-strategy-perpetual-note?a=0xb250c9e0f7be4cff13f94374c993ac445a1385fe) | 16.9% (n) | 16.7% (n) | 16.7% (n) | 8.00 | 3,811,842 (4,276,143) | 0.40 | USDS | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | ETH Strategy |
| 24 | [Borrowable USDC Deposit, SiloId: 125](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults/borrowable-usdc-deposit-siloid-125-2?a=0xe0345f66318f482acccd67244a921c7fdc410957) | 13.7% (n) | 16.3% (n) | 15.7% (n) | 18.00 | 113,852 (46,986,845) | 0.55 | USDC | [Avalanche](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults) | Silo Finance |
| 25 | [Gami D1](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/gami-d1?a=0x16b85563902556d205f5c2b4485df3d26b153f96) | 16.3% (n) | 8.0% (n) | 8.0% (n) | 4.30 | 1,578,061 (1,578,061) | 0.19 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Lagoon Finance |
| 26 | [Upshift AZT](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/upshift-azt?a=0x69fc3f84fd837217377d9dae0212068ceb65818e) | 16.2% (g) | 14.5% (g) | 8.8% (g) | 5.00 | 7,063,769 (7,063,769) | 0.59 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Upshift |
| 27 | [Gravity Team LTD](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/gravity-team-ltd?a=0x1fe806928cf2dd6b917e10d3a8e7b631b4e4940c) | 16.1% (g) | 16.3% (g) | 17.2% (g) | 35.80 | 99,955 (106,981) | 0.97 | USDC | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults) | TrueFi |
| 28 | [DeltaUSD HyperLiquid USDN Funding Arb](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/deltausd-hyperliquid-usdn-funding-arb?a=0x01f461a0bbb218bc1943aa027c5bbc424391e541) | 15.3% (n) | 13.3% (n) | 22.7% (n) | 12.30 | 504,988 (581,792) | 0.45 | USDT | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Lagoon Finance |
| 29 | [Staked UTY](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults/staked-uty-4?a=0x580d5e1399157fd0d58218b7a514b60974f2ab01) | 15.1% (g) | 10.5% (g) | 9.4% (g) | 7.90 | 3,067,814 (21,943,156) | 0.70 | UTY | [Avalanche](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults) | <protocol not yet identified> |
| 30 | [Syntropia Boosted](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/syntropia-boosted?a=0x8df3deba711ae4a9af16cbca5e4fbb1402f036d5) | 15.0% (n) | 14.4% (n) | 16.0% (n) | 9.80 | 507,214 (507,214) | 0.29 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Lagoon Finance |
| 31 | [Steakhouse High Yield Turbo](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/steakhouse-high-yield-turbo-4?a=0xbeefff13dd098de415e07f033dae65205b31a894) | 16.2% (n) | 16.2% (n) | 16.2% (n) | 8.60 | 1,198,271 (1,300,054) | 0.08 | USDC | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults) | Morpho |
| 32 | [USDC](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/usdc-13?a=0xc155444481854c60e7a29f4150373f479988f32d) | 14.9% (n) | 10.4% (n) | 9.1% (n) | 23.30 | 201,463 (8,751,752) | 0.47 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Gearbox |
| 33 | [USDN Wrapper](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/usdn-wrapper?a=0x06a491e3efee37eb191d0434f54be6e42509f9d3) | 14.7% (n) | 11.9% (n) | 13.1% (n) | 14.20 | 247,146 (830,113) | 0.82 | USDN | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Spectra |
| 34 | [Hackarrot USDC prime](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/hackarrot-usdc-prime?a=0xb5a4d705bb345d8c5753878aafc6969547afc061) | 13.8% (n) | 14.0% (n) | 14.0% (n) | 33.20 | 61,062 (61,062) | 0.16 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Morpho |
| 35 | [Alpine USDC Flagship](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/alpine-usdc-flagship?a=0xd066649bcb7d8d3335fe29cad0aed6e17d5828b5) | 13.7% (g) | 12.0% (g) | 8.8% (g) | 4.80 | 464,867 (1,629,541) | 0.48 | USDC | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults) | Upshift |
| 36 | [CPT48 Selection](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/cpt48-selection?a=0xc8adbfcfac975583c8684c4e12633907315ca610) | 14.2% (n) | 33.8% (n) | 33.5% (n) | 23.40 | 53,391 (86,143) | 0.26 | USDC | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults) | Morpho |
| 37 | [Borrowable USDC Deposit, SiloId: 27](https://tradingstrategy.ai/trading-view/sonic/vaults/borrowable-usdc-deposit-siloid-27?a=0x7e88ae5e50474a48dea4c42a634aa7485e7caa62) | 14.1% (n) | 13.4% (n) | 11.5% (n) | 14.80 | 165,614 (3,283,524) | 0.98 | USDC | [Sonic](https://tradingstrategy.ai/trading-view/sonic/vaults) | Silo Finance |
