ERC-4626: all vaults on Arbitrum
In this notebook, we examine ERC-4626 vaults on a particular chain
Usage
This is an open source notebook based on open data - You can edit and remix this notebook yourself
To do your own data research:
Read general instructions how to run the tutorials
See
ERC-4626: scanning vaults' historical price and performanceexample in tutorials first how to buildvault-prices-1h.parquetfile.
For any questions, follow and contact Trading Strategy community.
Setup
Set up notebook rendering output mode
Use static image charts so this notebook is readeable on Github / ReadTheDocs
[1]:
import pandas as pd
from plotly.offline import init_notebook_mode
import plotly.io as pio
from eth_defi.vault.base import VaultSpec
from eth_defi.research.notebook import set_large_plotly_chart_font
# Fix X time axis bugs in Plotly charts
from eth_defi.monkeypatch import plotly
pd.options.display.float_format = "{:,.2f}".format
pd.options.display.max_columns = None
pd.options.display.max_rows = None
# Set up Plotly chart output as SVG
image_format = "png"
width = 1400
height = 800
# https://stackoverflow.com/a/52956402/315168
init_notebook_mode()
# https://plotly.com/python/renderers/#overriding-the-default-renderer
pio.renderers.default = image_format
current_renderer = pio.renderers[image_format]
# Have SVGs default pixel with
current_renderer.width = width
current_renderer.height = height
# Set all Plotly charts to use large font sizes for better readability,
# for sharing on mobile
set_large_plotly_chart_font(line_width=5, legend_font_size=16)
pio.templates.default = "custom"
Read and clean raw scanned vault price data
Read the Parquet file produced earlier with price scan
Clean the data if necessary
[2]:
import pickle
from pathlib import Path
from eth_defi.vault.vaultdb import VaultDatabase
data_folder = Path("~/.tradingstrategy/vaults").expanduser()
vault_db = VaultDatabase.read()
cleaned_data_parquet_file = data_folder / "cleaned-vault-prices-1h.parquet"
prices_df = pd.read_parquet(cleaned_data_parquet_file)
print(f"We have {len(vault_db):,} vaults in the database and {len(prices_df):,} price rows.")
We have 26,856 vaults in the database and 5,992,906 price rows.
Choose chain to examine
[3]:
from eth_defi.vault.base import VaultSpec
from eth_defi.chain import get_chain_name
selected_chain_id = 42161 # Arbitrum
# selected_chain_id = 1 # Ethereum Mainnet
chain_name = get_chain_name(selected_chain_id)
print(f"Examining chain {chain_name} ({selected_chain_id})")
Examining chain Arbitrum (42161)
Price data filtering
Filter rices for our chains only
[4]:
# last_sample_at = prices_df.index[-1]
# one_month_ago = last_sample_at - pd.DateOffset(months=1)
# PERIOD = [
# one_month_ago,
# last_sample_at,
#]
#
# mask = (prices_df.index >= PERIOD[0]) & (prices_df.index <= PERIOD[1])
prices_df = prices_df[prices_df["chain"] == selected_chain_id]
print(f"Examined prices contain {len(prices_df):,} price rows across all vaults on {chain_name}.")
prices_df.head(4)
Examined prices contain 399,501 price rows across all vaults on Arbitrum.
[4]:
| id | chain | address | block_number | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | name | event_count | protocol | raw_share_price | returns_1h | avg_assets_by_vault | dynamic_tvl_threshold | tvl_filtering_mask | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | ||||||||||||||||||
| 2025-08-20 10:45:30 | 42161-0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 42161 | 0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 370385921 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | NaN | NaN | Harvest: USDC Vault (0x000A) | 5 | Harvest Finance | 1.00 | 0.00 | 1.34 | 0.03 | True | |
| 2025-08-27 14:29:29 | 42161-0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 42161 | 0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 372862721 | 1.00 | 1.34 | 1.33 | NaN | NaN | Harvest: USDC Vault (0x000A) | 5 | Harvest Finance | 1.00 | 0.00 | 1.34 | 0.03 | True | |
| 2025-12-10 19:39:45 | 42161-0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 42161 | 0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 409265921 | 1.00 | 1.34 | 1.33 | NaN | NaN | Harvest: USDC Vault (0x000A) | 5 | Harvest Finance | 1.00 | 0.00 | 1.34 | 0.03 | True | |
| 2025-12-25 01:09:32 | 42161-0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 42161 | 0x000a70c4887cc3974de7535623209ca01a215c50 | 414190721 | 1.00 | 1.34 | 1.33 | NaN | NaN | Harvest: USDC Vault (0x000A) | 5 | Harvest Finance | 1.00 | 0.00 | 1.34 | 0.03 | True |
Filter vaults
Choose vaults on our chain
Filter out junk entries
[5]:
min_tvl = 50_000
vault_db_chain = {spec: row for spec, row in vault_db.items() if spec.chain_id == selected_chain_id}
vault_db = {spec: row for spec, row in vault_db_chain.items() if (row["NAV"] or 0) >= min_tvl}
selected_vault_ids = {spec.as_string_id() for spec in vault_db.keys()}
prices_df = prices_df.loc[prices_df["id"].isin(selected_vault_ids)]
print(f"We have selectd {len(vault_db)} vaults out of total of {len(vault_db_chain):,} vaults on chain {chain_name}, having {len(prices_df):,} price rows.")
print("An example vault metadata:")
example_vault = next(iter(vault_db.values()))
display(pd.DataFrame(list(example_vault.items()), columns=["Key", "Value"]))
We have selectd 284 vaults out of total of 5,933 vaults on chain Arbitrum, having 128,423 price rows.
An example vault metadata:
| Key | Value | |
|---|---|---|
| 0 | Symbol | plvGLP |
| 1 | Name | Plutus Vault GLP |
| 2 | Address | 0x5326e71ff593ecc2cf7acae5fe57582d6e74cff1 |
| 3 | Denomination | plsGLP |
| 4 | Share token | plvGLP |
| 5 | NAV | 218852.566660400704649665 |
| 6 | Protocol | <protocol not yet identified> |
| 7 | Mgmt fee | None |
| 8 | Perf fee | None |
| 9 | Deposit fee | None |
| 10 | Withdraw fee | None |
| 11 | Shares | 157940.074220509572793378 |
| 12 | First seen | 2022-08-26 11:27:33 |
| 13 | Features | |
| 14 | Link | https://routescan.io/address/0x5326E71Ff593Ecc... |
| 15 | _detection_data | ERC4262VaultDetection(chain=42161, address='0x... |
| 16 | _denomination_token | {'name': 'Plutus Staked GLP', 'symbol': 'plsGL... |
| 17 | _share_token | {'name': 'Plutus Vault GLP', 'symbol': 'plvGLP... |
| 18 | _fees | FeeData(fee_mode=None, management=None, perfor... |
| 19 | _flags | {} |
| 20 | _lockup | None |
Calculate vault lifetime metrics
Calculate the DataFrame of life time metrics for each vault
[6]:
from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_lifetime_metrics, clean_lifetime_metrics
from eth_defi.research.vault_metrics import format_lifetime_table
lifetime_data_df = calculate_lifetime_metrics(
prices_df,
vault_db,
)
print(f"Cleaning metrics for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
lifetime_data_df = clean_lifetime_metrics(
lifetime_data_df,
max_annualised_return=0.99, # 99% max return
)
print(f"Calculated lifetime metrics for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
lifetime_data_df = lifetime_data_df.sort_values(["one_month_cagr"], ascending=False)
display(lifetime_data_df.head(2))
Cleaning metrics for 132 vaults
Vault entries with too high NAV values filtered out: 16
Vault entries with too small ATH NAV values filtered out: 0
Vaults abnormally high returns: 6
Vault entries with too few deposit and redeem events (min 25) filtered out: 5
Calculated lifetime metrics for 103 vaults
| name | vault_slug | protocol_slug | share_token_address | denomination_token_address | lifetime_return | lifetime_return_net | cagr | cagr_net | three_months_returns | three_months_returns_net | three_months_cagr | three_months_cagr_net | three_months_sharpe | three_months_sharpe_net | three_months_volatility | one_month_returns | one_month_returns_net | one_month_cagr | one_month_cagr_net | denomination | normalised_denomination | denomination_slug | share_token | chain | peak_nav | current_nav | years | mgmt_fee | perf_fee | deposit_fee | withdraw_fee | fee_mode | fee_internalised | gross_fees | net_fees | fee_label | lockup | event_count | protocol | risk | risk_numeric | id | start_date | end_date | address | chain_id | stablecoinish | first_updated_at | first_updated_block | last_updated_at | last_updated_block | last_share_price | features | flags | notes | link | trading_strategy_link | one_month_start | one_month_end | one_month_samples | three_months_start | three_months_end | three_months_samples | lifetime_start | lifetime_end | lifetime_samples | period_results | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ostium Liquidity Pool Vault | ostium-liquidity-pool-vault | ostium | 0x20D419a8e12C45f88fDA7c5760bb6923Cee27F98 | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.28 | -0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.98 | 0.98 | USDC | USDC | usdc | oLP | Arbitrum | 68,090,578.21 | 30,334,977.42 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VaultFeeMode.feeless | True | FeeData(fee_mode=<VaultFeeMode.feeless: 'feele... | FeeData(fee_mode=<VaultFeeMode.feeless: 'feele... | 0% / 0% | NaT | 89157 | Ostium | VaultTechnicalRisk.high | 30.00 | 42161-0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98 | 2024-07-03 12:44:22 | 2026-01-05 20:02:59 | 0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98 | 42161 | True | 2024-07-03 12:44:22 | 228329921 | 2026-01-05 20:02:59 | 418265921 | 1.13 | [ostium_like] | {} | None | https://routescan.io/address/0x20D419a8e12C45f... | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 2025-12-05 23:57:30 | 2026-01-05 20:02:59 | 129.00 | 2025-10-07 16:29:09 | 2026-01-05 20:02:59 | 389 | 2024-07-03 12:44:22 | 2026-01-05 20:02:59 | 1653 | [PeriodMetrics(period='1W', error_reason=None,... |
| 120 | Curve LLAMMA IBTC / crvUSD | curve-llamma-ibtc-crvusd | llamma | 0xe296eE7F83D1d95B3f7827fF1D08Fe1E4cF09d8d | 0x498Bf2B1e120FeD3ad3D42EA2165E9b73f99C1e5 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.40 | 54.03 | 54.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.81 | 0.81 | crvUSD | CRVUSD | crvusd | cvcrvUSD | Arbitrum | 407,182.92 | 65,256.35 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VaultFeeMode.internalised_skimming | True | FeeData(fee_mode=<VaultFeeMode.internalised_sk... | FeeData(fee_mode=<VaultFeeMode.internalised_sk... | 0% / 0% | 0 days | 1482 | LLAMMA | VaultTechnicalRisk.blacklisted | 999.00 | 42161-0xe296ee7f83d1d95b3f7827ff1d08fe1e4cf09d8d | 2024-08-19 17:01:50 | 2026-01-05 20:02:59 | 0xe296ee7f83d1d95b3f7827ff1d08fe1e4cf09d8d | 42161 | True | 2024-08-19 17:01:50 | 244558721 | 2026-01-05 20:02:59 | 418265921 | 0.00 | [llamma_like] | {} | Vault not actively listed on any known website... | https://www.curve.finance/lend/arbitrum/market... | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 2025-12-06 12:55:04 | 2026-01-05 20:02:59 | 66.00 | 2025-09-15 16:09:39 | 2026-01-05 20:02:59 | 126 | 2024-08-19 17:01:50 | 2026-01-05 20:02:59 | 370 | [PeriodMetrics(period='1W', error_reason=None,... |
Top vault list
List top vaults on the chain, formatted for readability
[7]:
from eth_defi.research.vault_metrics import format_lifetime_table
min_tvl = 25_000
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_df[lifetime_data_df["current_nav"] >= min_tvl]
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df.sort_values(["one_month_cagr"], ascending=False)
print(f"Vaults filtered by min TVL of ${min_tvl:,}, remaining {len(lifetime_data_filtered_df):,} vaults.")
formatted_df = format_lifetime_table(
lifetime_data_filtered_df,
add_index=True,
add_address=True,
)
print(f"Last update {lifetime_data_filtered_df['last_updated_at'].max()}")
cols_to_move = ['Name', '1M return ann. (net / gross)']
other_cols = [col for col in formatted_df.columns if col not in cols_to_move]
formatted_df = formatted_df[cols_to_move + other_cols]
print(f"Formatted data for {len(formatted_df):,} vaults.")
# Script output
max_address_dump = 300
head = formatted_df.head(max_address_dump)
vault_count = min(max_address_dump, len(head))
print(f"Top {vault_count} vaults by 1 month annualised return are: {', '.join(head['Name'])}")
print(f"Top {vault_count} vaults by 1 month annualised return are:\n{', '.join(head['Address'])}")
display(formatted_df)
Vaults filtered by min TVL of $25,000, remaining 103 vaults.
Last update 2026-01-06 00:02:43
Formatted data for 99 vaults.
Top 99 vaults by 1 month annualised return are: Ostium Liquidity Pool Vault, Steakhouse High Yield USDT0, Angmar Capital, Gravity Team LTD, Plutus Hedge Token, YieldFi yUSD, Curve LLAMMA asdCRV / crvUSD, Llamarisk crvUSD Vault, USDn2, gTrade (Gains Network USDC), Staked USDai, DAMM Stablecoin Fund, Steakhouse High Yield, USDC-2 yVault, Curve LLAMMA ARB / crvUSD, Yield Chasing crvUSD, Borrowable USDC Deposit, SiloId: 152, Euler Theo USDC, Curve LLAMMA CRV / crvUSD, USDC-APE shares, K3 Capital USDai USDC, Revert Lend Arbitrum USDC,, Yield Chasing Silo USDC, Euler Earn USDC, Euler Arbitrum Yield USDC, Clearstar High Yield USDC, Hyperithm USDC, Yield Chasing USDC, Saving USX, Clearstar USDC Reactor, Yearn Degen USDC, Tokemak arbUSD, Dolomite: USDC, Thesauros USDC Vault, Autopilot USDC Arbitrum, Spark USDC Vault, Harvest: USDC Vault (0xB01a), Gauntlet USDC Core, Dolomite: USDT, Steakhouse Prime USDC, Edge UltraYield USDC, kpk USDC Yield, Teller USDC, dForce USDC, Euler Arbitrum USDC, Steakhouse High Yield USDC, Static Aave Arbitrum USDCn, Summer.fi USD₮0, Wrapped Aave Arbitrum USDCn, Gauntlet USDC Prime, Fluid Gho Token, Fluid USD Coin, Crypto.com Defi Wallet AAVE USDC, Wrapped Aave Arbitrum GHO, Trust Wallet AAVE v3 USDC, Crypto.com Defi Wallet Compound USDC, HYPE++, gmUSDC, Wrapped Aave Arbitrum USDT, Static Aave Arbitrum USDT, Trust Wallet AAVE v3 USDT, Crypto.com Defi Wallet AAVE USDT, Fluid Tether USD, fija Strategy USDC AaveOpt, Summer.fi USDC, IPOR USDC Arbitrum Optimizer, Trust Wallet AAVE v3 DAI, fija USDC AaveOpt FIFI, Summer.fi USDC, Curve LLAMMA WETH / crvUSD, Curve LLAMMA WBTC / crvUSD, Euler Arbitrum USDT0, Steakhouse High Yield, Staked EURA, Staked USDA, gTrade (Gains Network DAI), MEV Capital USDC, Blend USDC, Fractality LR USDT, Staked USDX, K3 Capital USDai sUSDai, Curve LLAMMA WETH / crvUSD, Karak - USD Coin, HLP0, Sake-WATER, AI Dollar Alpha USDC, AI Dollar Alpha USDT, MS-sUSDC, YRizStrategyUSDC, yPT-USDe (auto-rolling Pendle PT), RizVaultUSDC, Silo Optima, Borrowable xUSD Deposit, SiloId: 146, GTxD2, satUSD_plus, MS-sUSDe, VodkaV2-WATER, gmUSDC, dgnHYPE
Top 99 vaults by 1 month annualised return are:
0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98, 0x4739e2c293bdcd835829aa7c5d7fbdee93565d1a, 0x1723cb57af58efb35a013870c90fcc3d60174a4e, 0x1fe806928cf2dd6b917e10d3a8e7b631b4e4940c, 0x58bfc95a864e18e8f3041d2fcd3418f48393fe6a, 0x4772d2e014f9fc3a820c444e3313968e9a5c8121, 0xc8248953429d707c6a2815653eca89846ffaa63b, 0x4c4f752fa54dafb6d51b4a39018271c90ba1156f, 0x4a3f7dd63077cde8d7eff3c958eb69a3dd7d31a9, 0xd3443ee1e91af28e5fb858fbd0d72a63ba8046e0, 0x0b2b2b2076d95dda7817e785989fe353fe955ef9, 0xe5d6eb448ac5a762c1ebe8cd1692b9cd08025176, 0xbeeff1d5de8f79ff37a151681100b039661da518, 0x9fa306b1f4a6a83fec98d8ebbabedff78c407f6b, 0xa6c2e6a83d594e862cdb349396856f7ffe9a979b, 0xa7781f1d982eb9000bc1733e29ff5ba2824cdbe5, 0x84ed0f5586ba014a1e7300cd8bf5eb905d9f1b26, 0x44c10da836d2abe881b77bbb0b3dce5f85c0c1cc, 0xeeaf2ccb73a01deb38eca2947d963d64cfde6a32, 0x84868a18f0c7602dbe9613d12d544b5f4c3dff95, 0x6afb8d3f6d4a34e9cb2f217317f4dc8e05aa673b, 0x74e6afef5705beb126c6d3bf46f8fad8f3e07825, 0x8a1ef3066553275829d1c0f64ee8d5871d5ce9d3, 0xe4783824593a50bfe9dc873204cec171ebc62de0, 0x05d28a86e057364f6ad1a88944297e58fc6160b3, 0x64ca76e2525fc6ab2179300c15e343d73e42f958, 0x4b6f1c9e5d470b97181786b26da0d0945a7cf027, 0x0df2e3a0b5997adc69f8768e495fd98a4d00f134, 0xbc404429558292ee2d769e57d57d6e74bbd2792d, 0xa53cf822fe93002aeae16d395cd823ece161a6ac, 0x36b69949d60d06eccc14de0ae63f4e00cc2cd8b9, 0xf63b7f49b4f5dc5d0e7e583cfd79dc64e646320c, 0x444868b6e8079ac2c55eea115250f92c2b2c4d14, 0x57c10bd3fdb2849384dde954f63d37dfad9d7d70, 0x407d3d942d0911a2fea7e22417f81e27c02d6c6f, 0x940098b108fb7d0a7e374f6eded7760787464609, 0xb01a958d8e9dba566c6d71f66ef566ccf5fac859, 0x7e97fa6893871a2751b5fe961978dccb2c201e65, 0xf2d2d55daf93b0660297eaa10969ebe90ead5ce8, 0x250cf7c82bac7cb6cf899b6052979d4b5ba1f9ca, 0x2d91466bcc6946b58869fe2ae521a856737c3f6e, 0x2c609d9cfc9dda2db5c128b2a665d921ec53579d, 0xbe7d1b3cf19eb05ac557be14af24e093fadfd7c6, 0x5579e27129110bbc9c0ec1388acbf7ad04771b76, 0x0a1ecc5fe8c9be3c809844fcbe615b46a869b899, 0x5c0c306aaa9f877de636f4d5822ca9f2e81563ba, 0x7cfadfd5645b50be87d546f42699d863648251ad, 0x98c49e13bf99d7cad8069faa2a370933ec9ecf17, 0x7f6501d3b98ee91f9b9535e4b0ac710fb0f9e0bc, 0x7c574174da4b2be3f705c6244b4bfa0815a8b3ed, 0x037dff1c12805707d7c29f163e0f09fc9102657a, 0x1a996cb54bb95462040408c06122d45d6cdb6096, 0x97901cf9f064c40f538c5f7b53420a02cb68c644, 0xd089b4cb88dacf4e27be869a00e9f7e2e3c18193, 0x90788f682463d1ac00bd2230b15a4bd0d32a3e46, 0x1c107c4233ab3056254e717c7a67f9917079b615, 0x75288264fdfea8ce68e6d852696ab1ce2f3e5004, 0x959f3807f0aa7921e18c78b00b2819ba91e52fef, 0xa6d12574efb239fc1d2099732bd8b5dc6306897f, 0xb165a74407fe1e519d6bcbdec1ed3202b35a4140, 0x15dcc1978f68c5e0d7a298a65fcc879e2d673d43, 0xf8df2eee600a4df8cc494d8b1ff34b7980aba3ad, 0x4a03f37e7d3fc243e3f99341d36f4b829bee5e03, 0xaa38b9475d7a9ea7a2a2bada7e41d56c5db132b8, 0x6e23cfe8d830488bc824c0add201a1a2e1dfdbeb, 0xa91267a25939b2b0f046013fbf9597008f7f014b, 0x96d6c438c704a2de8cdce435803a10d329b72e68, 0xc86b6aa9d1c604838ca250798a4553d74b9cb51a, 0x71d77c39db0eb5d086611a2e950198e3077cf58a, 0xd3ca9bec3e681b0f578fd87f20ebcf2b7e0bb739, 0xe07f1151887b8fdc6800f737252f6b91b46b5865, 0x37512f45b4ba8808910632323b73783ca938cd51, 0xbeeff77ce5c059445714e6a3490e273fe7f2492f, 0x004626a008b1acdc4c74ab51644093b155e59a23, 0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776, 0xd85e038593d7a098614721eae955ec2022b9b91b, 0xa60643c90a542a95026c0f1dbdb0615ff42019cf, 0x9ce8a73296704d4689586347ef6e2087c2128f45, 0x7378292384751b208bd8609ca8d45f027539fa5c, 0x7788a3538c5fc7f9c7c8a74eac4c898fc8d87d92, 0xaabb9cbac15a3d646dcdc6574bcfcfb989e1fdd8, 0x49014a8eb1585cbee6a7a9a50c3b81017bf6cc4d, 0xd27c24fb9c8ee7cd9de1415b8086a4072016fc9d, 0x3d75f2bb8abcdbd1e27443cb5cbce8a668046c81, 0x806e8538fc05774ea83d9428f778e423f6492475, 0xd5255cc08ebaf6d54ac9448822a18d8a3da29a42, 0xdc45e7027a0489fe6c2e4a0735097d8e6952a340, 0x37997418ef10f0db0b38a411877de1e17e0b2058, 0xa5944beaed63153c916bff9b407246b6c87ebf99, 0x34a2b066af16409648ef15d239e656edb8790ca0, 0x2e7aa06a0f0816de4b1a32a12b0ac4eb584bff2a, 0x2514a2ce842705ead703d02fabfd8250bfcfb8bd, 0xf0543d476e7906374863091034fe679a7be8ee20, 0x1176c3760af6a1dbaa5bbd0cc6cda8a2ed6b785e, 0x0f1331014273fd693e30692b2fb451d53dec7f7c, 0xbe1a0690aa440ccae131b05679aef197f843527a, 0x9045ae36f963b7184861bdce205ea8b08913b48c, 0x5f851f67d24419982ecd7b7765defd64fbb50a97, 0x64167cd42859f64cff2aa4b63c3175ccef9659dd
| Name | 1M return ann. (net / gross) | Lifetime return abs. (net / gross) | Lifetime return ann. (net / gross) | 3M return ann. (net / gross) | 3M sharpe | 3M volatility | Denomination | Chain | TVL USD (current / peak) | Age (years) | Fees (mgmt / perf / dep / with) | Lock up est. days | Deposit events | Protocol | Risk | id | Flags | Notes | Link | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ostium Liquidity Pool Vault | 97.8% (97.8%) | 12.9% (12.9%) | 8.4% (8.4%) | -6.7% (-6.7%) | -0.3 | 10.8% | USDC | Arbitrum | 30,334,977 (68,090,578) | 1.51 | 0% / 0% | --- | 89,157 | Ostium | High | 42161-0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98 | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98 | |
| 2 | Steakhouse High Yield USDT0 | 34.0% (34.0%) | 4.8% (4.8%) | 12.5% (12.5%) | 17.8% (17.8%) | 3.0 | 0.6% | USD₮0 | Arbitrum | 48,624,885 (50,137,453) | 0.39 | 0% / 0% | 0 | 3,726 | Morpho | Negligible | 42161-0x4739e2c293bdcd835829aa7c5d7fbdee93565d1a | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x4739e2c293bdcd835829aa7c5d7fbdee93565d1a | |
| 3 | Angmar Capital | 14.8% (18.8%) | 3.5% (4.4%) | 14.8% (18.8%) | 14.8% (18.8%) | 1.0 | 27.5% | USDC | Arbitrum | 978,666 (978,666) | 0.25 | 0% / 20% | --- | 140 | Lagoon Finance | Unknown | 42161-0x1723cb57af58efb35a013870c90fcc3d60174a4e | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x1723cb57af58efb35a013870c90fcc3d60174a4e | |
| 4 | Gravity Team LTD | --- (16.3%) | --- (15.7%) | --- (17.3%) | --- (16.6%) | 25.7 | 0.3% | USDC | Arbitrum | 99,133 (106,981) | 0.91 | ? / ? | --- | 108 | TrueFi | Unknown | 42161-0x1fe806928cf2dd6b917e10d3a8e7b631b4e4940c | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x1fe806928cf2dd6b917e10d3a8e7b631b4e4940c | |
| 5 | Plutus Hedge Token | 12.7% (12.7%) | 19.4% (19.4%) | 21.0% (21.0%) | 17.2% (17.2%) | 3.8 | 2.4% | USDC | Arbitrum | 245,578 (260,514) | 0.93 | 0% / 12% (int.) | 30 | 479 | Plutus | Severe | 42161-0x58bfc95a864e18e8f3041d2fcd3418f48393fe6a | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x58bfc95a864e18e8f3041d2fcd3418f48393fe6a | |
| 6 | YieldFi yUSD | --- (9.7%) | --- (-8.4%) | --- (-13.2%) | --- (-38.8%) | -2.4 | 74.4% | USDC | Arbitrum | 80,737 (28,372,100) | 0.62 | ? / ? | --- | 50 | <protocol not yet identified> | Unknown | 42161-0x4772d2e014f9fc3a820c444e3313968e9a5c8121 | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x4772d2e014f9fc3a820c444e3313968e9a5c8121 | |
| 7 | Curve LLAMMA asdCRV / crvUSD | 9.2% (9.2%) | 19.6% (19.6%) | 12.8% (12.8%) | 10.9% (10.9%) | 16.6 | 0.3% | crvUSD | Arbitrum | 230,700 (1,745,829) | 1.49 | 0% / 0% | 0 | 14,500 | LLAMMA | Low | 42161-0xc8248953429d707c6a2815653eca89846ffaa63b | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0xc8248953429d707c6a2815653eca89846ffaa63b | |
| 8 | Llamarisk crvUSD Vault | 7.9% (8.6%) | 1.9% (2.1%) | 6.8% (7.5%) | 7.6% (8.3%) | 15.3 | 0.9% | crvUSD | Arbitrum | 85,982 (165,697) | 0.28 | 0.5% / 2% | 0 | 136 | IPOR | Minimal | 42161-0x4c4f752fa54dafb6d51b4a39018271c90ba1156f | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x4c4f752fa54dafb6d51b4a39018271c90ba1156f | |
| 9 | USDn2 | 8.1% (8.1%) | 4.9% (4.9%) | 8.3% (8.3%) | 4.7% (4.7%) | 0.3 | 6.9% | USDC | Arbitrum | 144,809 (155,385) | 0.60 | 0% / 0% | --- | 305 | Untangle Finance | Low | 42161-0x4a3f7dd63077cde8d7eff3c958eb69a3dd7d31a9 | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x4a3f7dd63077cde8d7eff3c958eb69a3dd7d31a9 | |
| 10 | gTrade (Gains Network USDC) | 8.0% (8.0%) | 26.7% (26.7%) | 12.8% (12.8%) | 11.0% (11.0%) | 17.3 | 0.4% | USDC | Arbitrum | 15,978,007 (25,316,379) | 1.97 | 0% / 0% | --- | 54,499 | Gains Network | Unknown | 42161-0xd3443ee1e91af28e5fb858fbd0d72a63ba8046e0 | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0xd3443ee1e91af28e5fb858fbd0d72a63ba8046e0 | |
| 11 | Staked USDai | 7.6% (7.6%) | 6.2% (6.2%) | 9.8% (9.8%) | 9.8% (9.8%) | 8.7 | 0.2% | USDai | Arbitrum | 311,003,132 (312,237,962) | 0.64 | 0% / 0% | --- | 67,855 | USDai | Low | 42161-0x0b2b2b2076d95dda7817e785989fe353fe955ef9 | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0x0b2b2b2076d95dda7817e785989fe353fe955ef9 | |
| 12 | DAMM Stablecoin Fund | 5.8% (7.3%) | 2.2% (2.7%) | 5.5% (6.9%) | 5.6% (7.1%) | 7.6 | 1.0% | USD₮0 | Arbitrum | 1,571,519 (1,571,519) | 0.40 | 0.2% / 17.5% | --- | 181 | Lagoon Finance | Unknown | 42161-0xe5d6eb448ac5a762c1ebe8cd1692b9cd08025176 | None | https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitr... | 0xe5d6eb448ac5a762c1ebe8cd1692b9cd08025176 | |
